Date: June 27-July 6, 2025
Host: Birmingham, Alabama, USA
Final Medal Tally:
Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total | |
1 | ![]() | United States of America | 598 | 462 | 372 | 1432 |
2 | ![]() | Brazil | 296 | 269 | 239 | 804 |
3 | ![]() | India | 282 | 179 | 129 | 590 |
4 | ![]() | Canada | 154 | 132 | 77 | 363 |
5 | ![]() | Spain | 85 | 59 | 48 | 192 |
6 | ![]() | Taiwan | 63 | 44 | 35 | 142 |
7 | ![]() | Germany | 61 | 35 | 25 | 121 |
8 | ![]() | Australia | 55 | 43 | 35 | 133 |
9 | ![]() | Malaysia | 46 | 41 | 24 | 111 |
10 | ![]() | United Arab Emirates | 44 | 34 | 27 | 105 |
11 | ![]() | Philippines | 30 | 24 | 20 | 74 |
12 | ![]() | United Kingdom | 27 | 21 | 25 | 73 |
13 | ![]() | France | 25 | 13 | 14 | 52 |
14 | ![]() | Belgium | 24 | 13 | 11 | 48 |
15 | ![]() | Ireland | 24 | 7 | 1 | 32 |
16 | ![]() | Czech Republic | 20 | 11 | 6 | 37 |
17 | ![]() | Indonesia | 18 | 9 | 13 | 40 |
18 | ![]() | Mongolia | 17 | 18 | 13 | 48 |
19 | ![]() | Cambodia | 17 | 17 | 22 | 56 |
20 | ![]() | Thailand | 14 | 11 | 2 | 27 |
21 | ![]() | Vietnam | 14 | 4 | 6 | 24 |
22 | ![]() | Netherlands | 11 | 11 | 5 | 27 |
23 | ![]() | New Zealand | 11 | 9 | 1 | 21 |
24 | ![]() | Finland | 11 | 8 | 10 | 29 |
25 | ![]() | Sweden | 11 | 1 | 2 | 14 |
26 | ![]() | Singapore | 10 | 8 | 7 | 25 |
27 | ![]() | Poland | 9 | 15 | 17 | 41 |
28 | ![]() | Mexico | 8 | 16 | 11 | 35 |
29 | ![]() | Slovakia | 8 | 3 | 6 | 17 |
30 | ![]() | Romania | 7 | 14 | 3 | 24 |
31 | ![]() | Croatia | 6 | 12 | 6 | 24 |
32 | ![]() | Puerto Rico | 6 | 9 | 5 | 20 |
33 | ![]() | Georgia | 6 | 3 | 0 | 9 |
34 | ![]() | Kazakhstan | 6 | 2 | 2 | 10 |
35 | ![]() | French Polynesia | 6 | 0 | 0 | 6 |
35 | ![]() | Panama | 6 | 0 | 0 | 6 |
37 | ![]() | Switzerland | 5 | 3 | 4 | 12 |
38 | ![]() | Luxembourg | 5 | 3 | 2 | 10 |
39 | ![]() | Trinidad & Tobago | 5 | 2 | 5 | 12 |
40 | ![]() | Ukraine | 5 | 1 | 3 | 9 |
41 | ![]() | Italy | 3 | 6 | 2 | 11 |
41 | ![]() | Turkey | 3 | 6 | 2 | 11 |
43 | ![]() | Greece | 1 | 3 | 0 | 4 |
44 | ![]() | Hungary | 1 | 2 | 2 | 5 |
45 | ![]() | England | 1 | 2 | 1 | 4 |
45 | ![]() | Lithuania | 1 | 2 | 1 | 4 |
47 | ![]() | Iraq | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | ![]() | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | ![]() | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | ![]() | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | ![]() | Austria | 0 | 3 | 3 | 6 |
51 | ![]() | French Guiana | 0 | 3 | 3 | 6 |
53 | ![]() | Sri Lanka | 0 | 3 | 1 | 4 |
54 | ![]() | Pakistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
54 | ![]() | Russia | 0 | 1 | 2 | 3 |
56 | ![]() | Hong Kong SAR China | 0 | 1 | 1 | 2 |
56 | ![]() | Korea, Republic of | 0 | 1 | 1 | 2 |
58 | ![]() | China | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | ![]() | Norway | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | ![]() | Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
61 | ![]() | Denmark | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | ![]() | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
62 | ![]() | Kosovo | 0 | 0 | 1 | 1 |
62 | ![]() | Peru | 0 | 0 | 1 | 1 |
2070 | 1604 | 1259 | 4933 |
No comments:
Post a Comment